EinwohnerzahlStand: Mai 2021 |
|
---|---|
Einwohner insgesamt | 12.060 EW, 5.021 Haushalte |
Laichingen | 8.651 EW, 3.672 Haushalte |
Suppingen | 868 EW, 371 Haushalte |
Machtolsheim | 1.315 EW, 503 Haushalte |
Feldstetten | 1.226 EW, 475 Haushalte |
Gemarkungsfläche: | 6.984 ha |
Höhenlage: | 750 - 810 m ü.d.M. |
Landkreis: | Alb-Donau-Kreis |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Kfz-Kennzeichen: | UL |
Postleitzahl: | 89150 (Straße) |
Vorwahl Telefon: | 07333 |
Region: | Donau-Iller |
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Verkehrsanbindung: | BAB 8, Ausfahrt Merklingen Flughafen Stuttgart |
Partnerstädte: | Canton Ducey (Frankreich) |
freundschaftliche Beziehung: | Nesvish, Weißrußland Kohren-Sahlis, Freistaat Sachsen |
Daten zu Laichingen
- Weitere interessante Daten zu Laichingen finden Sie unter www.statistik-bw.de.