EinwohnerzahlStand 31.12.16 |
|
---|---|
Einwohner insgesamt | 11.475 EW, 4.558 Haushalte |
Laichingen | 7.977 EW, 3.282 Haushalte |
Suppingen | 912 EW, 364 Haushalte |
Machtolsheim | 1.311 EW, 477 Haushalte |
Feldstetten | 1.275 EW, 465 Haushalte |
Gemarkungsfläche: | 6.984 ha |
Höhenlage: | 750 - 810 m ü.d.M. |
Landkreis: | Alb-Donau-Kreis |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Kfz-Kennzeichen: | UL |
Postleitzahl: | 89150 (Straße) |
Vorwahl Telefon: | 07333 |
Region: | Donau-Iller |
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Verkehrsanbindung: | BAB 8, Ausfahrt Merklingen Flughafen Stuttgart |
Partnerstädte: | Canton Ducey (Frankreich) |
freundschaftliche Beziehung: | Nesvish, Weißrußland Kohren-Sahlis, Freistaat Sachsen |
Daten zu Laichingen
- Statistik 2017
- Weitere interessante Daten zu Laichingen finden Sie unter www.statistik-bw.de.